珠海疫情消杀除害最新消息
【导语】:珠海每天疫情最新消息来了!新增确诊病例多少?无症状感染者多少例?还有活动轨迹详情,详见正文。
珠海12月新增本土病例汇总(更新时间:12月13日) | ||||
时间 | 类型 | 合计 | 备注 | 病例详情及轨迹 |
1日 | 确诊 | 2 | 有1例无症状转确诊 | |
无症状 | 20 | |||
2日 | 确诊 | 6 | ||
无症状 | 19 | |||
3日 | 确诊 | 2 | ||
无症状 | 25 | |||
4日 | 确诊 | 6 | 有1例无症状转确诊 | |
无症状 | 32 | |||
5日 | 确诊 | 15 | 有3例无症状转确诊 | |
无症状 | 25 | |||
6日 | 确诊 | 17 | 有2例无症状转确诊 | |
无症状 | 66 | |||
7日 | 确诊 | 19 | 有1例无症状转确诊 | |
无症状 | 86 | |||
8日 | 确诊 | 31 | ||
无症状 | 61 | |||
9日 | 确诊 | 34 | 有1例无症状转确诊 | |
无症状 | 62 | |||
10日 | 确诊 | 17 | 有2例无症状转确诊 | |
无症状 | 17 | |||
11日 | 确诊 | 19 | ||
无症状 | 18 | |||
12日 | 确诊 | 29 | ||
无症状 | 12 | |||
13日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
14日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
15日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
16日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
17日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
18日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
19日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
20日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
21日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
22日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
23日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
24日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
25日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
26日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
27日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
28日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
29日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
30日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
31日 | 确诊 | |||
无症状 | ||||
总计 | 确诊 | 197 | 11 | |
无症状 | 443 |
注:本文数据来源于珠海卫健委、国家卫健委。
当被甄别为密切接触者市民需要做好哪些措施?
自我隔离
选择相对独立、通风良好的房间进行自我隔离,期间避免与家人直接接触。
应全程佩戴口罩,有条件的建议使用医用N95防护口罩。
提前准备好集中隔离管理的生活必需品,等候社区安排转运。
保护家庭成员
尤其是家中的特殊群体,如老人、幼儿、孕妇、免疫力低下病患等,更要做好个人防护,正确佩戴口罩,勤洗手,双手避免触摸眼、口、鼻。
彩九九 家人不与隔离人员共用任何可能导致间接接触感染的物品,包括毛巾、水杯以及床上用品等。餐具经过清洗和消毒后才可以再次使用。家中如有空气净化器,可以长期使用。
谢绝访客
被甄别为密切接触者后,应谢绝亲朋好友来访,避免因人员聚集而导致感染风险。
<< 如果对虫害防治不够了解,立即点击咨询 >>
其实想要找到合自己心意的虫害防治加盟很简单,最重要的在于您是否有选择一个好的消杀公司,是一家专业从事防疫消毒(室内微生态环境整治)和病媒生物防制(疾病传播媒介生物:蟑、鼠、蚊、蝇)的专业机构。主要提供消杀公司,杀虫公司,除虫公司,灭虫公司,病媒生物防治等服务。如果您对上述产品有加盟的意向或有相关的想法,请马上联系我们的客服
!
请致电: 4001-0567-10 ,致力于城市生活环境更美好!